| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HYPER |
| Certificación: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Número de modelo: | 294 |
| Cantidad de orden mínima: | 500pcs |
| Detalles de empaquetado: | embalado por el cartón de papel estándar |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100,000Pcs/mes |
| nombre: | Enchufe industrial | polo: | 4 pernos |
|---|---|---|---|
| tensión: | 400 voltios | Actual: | 32 amperios |
| frecuencia: | 50-60Hz | Grado del IP: | IP67 hermético |
| Resaltar: | enchufes y zócalos eléctricos impermeables,enchufes y zócalos del IEC 60309 |
||
4P 32A IP67 impermeabilizan el número de pieza de fabricante industrial 294 de Screwless China del enchufe de la 3ra generación roja
Los enchufes y los zócalos para los usos industriales cumplen con estándares europeos:
EN 60309-1
Enchufes, zócalo-mercados y acopladores para los propósitos industriales
Parte 1: Requisitos generales
EN 60309-2
Enchufes, zócalo-mercados y acopladores para los propósitos industriales
Parte 2: Requiresements dimensionales de la capacidad de intercambio para los accesorios del perno y del contacto-tubo de configuraciones armonizadas.
Número de parte 294
Parámetro de la técnica:
| Actual | Postes | 110V 50a.60Hz |
230V 50a.60Hz |
400V 50a.60Hz |
400-440V | 500V 50a.60Hz |
>50-500V 100-300Hz |
>50-500V a.300-500Hz |
Unidad del paquete | Peso |
|
3P 4P 5P 4h 4h 4h |
3P 4P 5P 6h 9h 9h |
3P 4P 5P 9h 6h 6h |
4P 3h |
3P 4P 5P 7h 7h 7h |
3P 4P 5P 10h 10h 10h |
3P 4P 5P 2h 2h 2h |
PCS/BOX | G/PC | ||
| 32A | 3 | 289 | 290 | 291 | 10 | 292 | ||||
| 4 | 292 | 293 | 294 | 2175 | 295 | 296 | 297 | 10 | 310 | |
| 5 | 298 | 299 | 300 | 10 | 356 |
| Actual | Postes | a | b | c | d | e | f | g | ||
| 32A | 3 | 170 | 141 | 32,5 | 93,3 | 51 | 25 | 62,2 | ||
| 4 | 170 | 141 | 32,5 | 93,3 | 51 | 25 | 62,2 | |||
| 5 | 177 | 148 | 32,5 | 101 | 56,5 | 30,3 | 68,7 | |||
| Minuto de la superficie transversal del conductor (² del milímetro) a 4-6 máximo | ||||||||||
Dimensión del producto:
![]()
Imagen:
![]()